Logo
Logo
  • Beranda
  • Mengenal Mojokerto
    • VISI DAN MISI
    • PETA WILAYAH KABUPATEN
    • LAMBANG DAERAH
    • PEMERINTAH
      • BUPATI & WAKIL BUPATI
      • LEMBAGA LEGISLATIF
      • LEMBAGA EKSEKUTIF
    • SEJARAH KABUPATEN MOJOKERTO
  • Layanan
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Perhubungan
    • Pariwisata
    • Izin SIUP dan TDP
    • Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
    • Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
    • Izin Mendirikan Bangunan
    • Pengadilan Negeri
    • BPS KAB.Mojokerto
  • Data dan Statistik
  • PPID
  • PMPRB
  • Kontak

Kependudukan

image

 

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020

 No    Kecamatan   Jumlah Jiwa
Laki-Laki
  Jumlah Jiwa
Perempuan
0 - 4 5 - 9 10 - 14
Penduduk Penduduk Penduduk
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
1   Jatirejo 23246 22481 1709 1486 1844 1785 1704 1730
2   Gondang 22620 22285 1488 1417 1677 1624 1621 1632
3   Pacet 30618 30322 1998 1910 2262 2154 2171 2118
4   Trawas 15890 15891 1069 1031 1083 1077 1104 1068
5   Ngoro 42830 42761 3169 2880 3295 3064 3408 3090
6   Pungging 40812 40375 2676 2521 3012 2880 3080 2961
7   Kutorejo 34346 33453 2404 2311 2732 2530 2584 2329
8   Mojosari 41200 40606 2771 2668 3298 3071 3191 3023
9   Dlanggu 29444 28994 2086 1880 2312 2125 2195 2052
10   Bangsal 27004 26532 1755 1657 2132 1975 2031 1998
11   Puri 40108 39379 2854 2597 3217 3084 3136 2983
12   Trowulan 39485 38396 2825 2739 3271 3125 3258 3013
13   Sooko 37904 37318 2626 2488 2959 2952 3126 2948
14   Gedeg 30339 30171 2026 1918 2472 2227 2330 2234
15   Kemlagi 30808 30616 2098 1932 2251 2216 2250 2205
16   Jetis 45103 43493 3035 2794 3515 3187 3759 3252
17   Dawarblandong 26522 26832 1704 1629 1879 1798 1820 1734
18   Mojoanyar 25930 25479 1800 1638 1979 1877 1945 1911
  Total 584209 575384 40093 37496 45190 42751 44713 42281


 No    Kecamatan 15 - 19 20 - 24 15 - 29 30 - 34 35 - 39
Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
1   Jatirejo 1873 1764 1756 1592 1678 1607 1730 1558 1937 1721
2   Gondang 1669 1670 1758 1573 1616 1579 1622 1469 1849 1686
3   Pacet 2329 2168 2103 2114 2265 2238 2162 2098 2385 2350
4   Trawas 1167 1073 1211 1176 1215 1212 1132 1076 1133 1193
5   Ngoro 3365 3248 3231 3233 3148 3079 3107 3007 3340 3402
6   Pungging 3178 2956 3084 2937 3025 2859 2719 2721 3290 3263
7   Kutorejo 2682 2560 2489 2348 2639 2648 2495 2419 2807 2701
8   Mojosari 3243 3107 3018 2855 3091 2903 2894 2788 3318 3371
9   Dlanggu 2241 2172 2282 2026 2148 2114 2161 2051 2361 2254
10   Bangsal 2222 2038 2029 1806 1851 1790 1738 1833 2211 2164
11   Puri 3346 3129 3133 3074 3018 2726 2893 2736 3098 3103
12   Trowulan 3220 3103 2866 2697 2872 2718 2947 2803 3216 3103
13   Sooko 3321 3180 3153 2953 2778 2597 2705 2478 2921 2903
14   Gedeg 2466 2301 2315 2001 2073 1952 2081 1983 2346 2359
15   Kemlagi 2456 2363 2267 2076 2160 2082 2246 2109 2470 2339
16   Jetis 3652 3352 3490 3225 3174 2969 3273 3083 3431 3578
17   Dawarblandong 1919 1836 1801 1738 1794 1888 1870 1785 1908 1883
18   Mojoanyar 2037 2010 1951 1774 1965 1734 1817 1713 2032 1998
  Total 46386 44030 43937 41198 42510 40695 41592 39710 46053 45371


 No    Kecamatan 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
1   Jatirejo 1638 1533 1639 1632 1514 1561 1366 1296 980 959
2   Gondang 1494 1512 1634 1714 1610 1729 1432 1495 1113 1026
3   Pacet 2093 2151 2221 2403 2273 2344 1920 1900 1512 1344
4   Trawas 1015 1127 1218 1195 1234 1306 995 983 819 792
5   Ngoro 3197 3428 3432 3473 2920 2974 2324 2455 1756 1844
6   Pungging 3009 3089 3140 3260 3021 3074 2383 2400 1911 1829
7   Kutorejo 2514 2384 2558 2528 2328 2311 1903 1966 1476 1486
8   Mojosari 3129 2999 3091 3151 2856 2936 2283 2426 1953 1794
9   Dlanggu 2011 1977 2036 2146 2000 2176 1755 1842 1404 1391
10   Bangsal 2124 2011 2070 2065 1950 1929 1591 1641 1184 1209
11   Puri 2808 2829 2865 3066 2943 2926 2251 2275 1758 1693
12   Trowulan 2862 2789 2853 2749 2639 2703 2207 2249 1641 1556
13   Sooko 2723 2665 2780 2947 2630 2717 2027 2098 1679 1561
14   Gedeg 2161 2091 2147 2224 2060 2178 1650 1830 1499 1670
15   Kemlagi 2021 1929 2183 2239 2178 2219 1786 2044 1621 1597
16   Jetis 3298 3246 3332 3340 3194 3285 2406 2543 2003 1961
17   Dawarblandong 1770 1779 2009 2208 2222 2371 1819 1819 1413 1471
18   Mojoanyar 1917 1950 2023 2017 1808 1941 1420 1466 1150 1149
  Total 41784 41489 43231 44357 41380 42680 33518 34728 26872 26332


 No    Kecamatan 65 - 69 70 - 74 75 +   JUMLAH
KELUARGA (KK)
Penduduk Penduduk Penduduk
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
1   Jatirejo 698 722 460 574 720 961 15340
2   Gondang 836 753 460 557 741 849 15178
3   Pacet 998 968 730 765 1196 1297 20967
4   Trawas 578 537 321 357 596 688 10729
5   Ngoro 1341 1330 785 884 1012 1370 28076
6   Pungging 1331 1282 797 926 1156 1417 26754
7   Kutorejo 1106 990 681 767 948 1175 22621
8   Mojosari 1272 1268 752 915 1040 1331 26802
9   Dlanggu 962 952 599 725 891 1111 19539
10   Bangsal 857 849 538 633 721 934 17686
11   Puri 1207 1113 681 813 900 1232 25554
12   Trowulan 1134 1066 678 760 996 1223 25666
13   Sooko 1031 989 588 743 857 1099 23510
14   Gedeg 1153 1136 601 745 959 1322 20241
15   Kemlagi 1079 1027 651 748 1091 1491 20289
16   Jetis 1459 1344 893 972 1189 1362 29158
17   Dawarblandong 1072 1005 641 721 881 1167 17637
18   Mojoanyar 871 862 479 589 736 850 16810
  Total 18985 18193 11335 13194 16630 20879 382557

 

Sumber :  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Logo

Website dikelola oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
Data yang Tersedia pada Website ini Bersifat Netral, Objektif serta Tidak Memihak Manapun

  • Statistik Pengunjung

  •   Pengunjung Website Hari ini : 286

  •   Pengunjung Website minggu ini : 2708

  •   Pengunjung Website bulan ini : 12692

  •   Pengunjung Website tahun ini : 50367

  •   Total Pengujung : 258712

Alamat

  • Lokasi: Jl. Ahmad Yani No.16, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311
  • Call Center: 112
  • Pengaduan: damarmojo.lapor.go.id

© 2023. Made by Dinas Komunikasi dan Informatika

  • Terms
  • Privacy
  • Support