
Banyaknya Fasilitas Kesehatan dan Paramedis 2018
No | Fasilitas Kesehatan / Paramedis | Banyaknya | |||
1 | Rumah Sakit Umum | 2 | |||
2 | Rumah Sakit Khusus | 1 | |||
3 | Rumah Sakit Swasta | 8 | |||
4 | Rumah Bersalin | - | |||
5 | Puskesmas Rawat Inap | 16 | |||
6 | Puskesmas Pembantu | 55 | |||
7 | Balai Pengobatan | - | |||
8 | Tempat Praktek Dokter Umum | 60 | |||
9 | Tempat Praktek Dokter Gigi | 20 | |||
10 | Apotek | 76 | |||
11 | Laboratorium Medis | - | |||
12 | Magister/S2(Bidang Kesehatan dan Non Kesehatan) | - | |||
13 | Dokter Spesialis | 117 | |||
14 | Dokter Umum | 105 | |||
15 | Dokter Gigi | 31 | |||
16 | Sarjana Non Kesehatan | - | |||
17 | Sarjana Farmasi | - | |||
18 | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 16 | |||
19 | Pemilik Kesehatan | - | |||
20 | Analisis Kesehatan | 68 | |||
21 | Ahli Gizi | 4 | |||
22 | Pengatur Gizi | 32 | |||
23 | Asisten Apoteker | 73 | |||
24 | Bidan | 73 | |||
25 | Perawat | 555 | |||
26 | Sanitarian | 865 | |||
27 | Perawat Gigi | 25 | |||
28 | Klinik | 34 | |||
Total/
Jumlah |
2018 | 2163 | |||
2017 | 2001 | ||||
2016 | 3170 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan 2018
No | Kecamatan | Rumah Sakit(Swasta, Pemerintah, RS. Khusus) | Klinik Bersalin | Balai Pengobatan | Puskesmas | Poliklinik Desa | Posyandu | |||||||||
Rawat Inap | Rawat Jalan | Pembantu | ||||||||||||||
1 | Jatirejo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 62 | |||||||
2 | Gondang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | |||||||
3 | Pacet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 117 | |||||||
4 | Trawas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | |||||||
5 | Ngoro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 78 | |||||||
6 | Pungging | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88 | |||||||
7 | Kutorejo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 72 | |||||||
8 | Mojosari | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 79 | |||||||
9 | Bangsal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | |||||||
10 | Mojoanyar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | |||||||
11 | Dlanggu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | |||||||
12 | Puri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | |||||||
13 | Trowulan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 63 | |||||||
14 | Sooko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77 | |||||||
15 | Gedeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54 | |||||||
16 | Kemlagi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 84 | |||||||
17 | Jetis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 90 | |||||||
18 | Dawarblandong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 76 | |||||||
Total/
Jumlah |
2018 | 9 | - | 3 | 16 | 11 | 55 | 11 | 1275 | |||||||
2017 | 12 | - | - | 16 | 11 | 53 | 304 | 1275 | ||||||||
2016/2017 | 11 | - | - | 16 | 11 | 55 | 304 | 1275 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Banyaknya Apotik Menurut Kecamatan Tahun 2018
No | Fasilitas Kesehatan / Paramedis | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
1 | Jatirejo | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | Gondang | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | Pacet | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Trawas | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | Ngoro | 4 | 4 | 4 | |||||
6 | Pungging | 4 | 4 | 3 | |||||
7 | Kutorejo | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | Mojosari | 12 | 11 | 11 | |||||
9 | Bangsal | 3 | 2 | 2 | |||||
10 | Mojoanyar | 5 | 5 | 5 | |||||
11 | Dlanggu | 3 | 3 | 3 | |||||
12 | Puri | 7 | 8 | 7 | |||||
13 | Trowulan | 4 | 4 | 4 | |||||
14 | Sooko | 8 | 7 | 8 | |||||
15 | Gedeg | 4 | 3 | 3 | |||||
16 | Kemlagi | 3 | 3 | 3 | |||||
17 | Jetis | 5 | 5 | 5 | |||||
18 | Dawarblandong | 6 | 4 | 4 | |||||
Total/Jumlah | 80 | 76 | 76 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas Tempat Tidur
No | Rumah Sakit | Klasifikasi | Kapasitas Tempat Tidur | ||||||
Resmi Tercatat | Tersedia | ||||||||
1 | RSUD. Prof. Soekandar | B | 175 | 175 | |||||
2 | RSUD. RA. Basoeni | C | 104 | 104 | |||||
3 | RSU. / RS. Kusta Sumber Glagah | C | 107 | 107 | |||||
4 | RS. Kartini | D | 77 | 77 | |||||
5 | RS. Sakinah | C | 123 | 123 | |||||
6 | RS. Arofah | D | 62 | 62 | |||||
7 | RS. Sido Waras | C | 90 | 90 | |||||
8 | RS. Mawadah | D | 57 | 57 | |||||
9 | RS. Dharma Husada | D | 50 | 50 | |||||
10 | Mutiara Hati | D | 48 | 48 | |||||
Total/
Jumlah |
2018 | - | 893 | 893 | |||||
2017 | - | 912 | 912 | ||||||
2016 | - | 1129 | 1129 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto