Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informasi yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menegah Pertama(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pergutuan tinggi. Perguran tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru, dan Murid Sekolah Dasar Negeri 2018/2019
No | Kecamatan | Sekolah | Ruang Belajar | Kelas | Guru | Murid | |||||||
1 | Jatirejo | 22 | 136 | 149 | 199 | 2562 | |||||||
2 | Gondang | 18 | 122 | 117 | 201 | 2693 | |||||||
3 | Pacet | 24 | 162 | 176 | 280 | 3615 | |||||||
4 | Trawas | 15 | 90 | 89 | 113 | 1777 | |||||||
5 | Ngoro | 29 | 210 | 210 | 283 | 5125 | |||||||
6 | Pungging | 27 | 190 | 193 | 289 | 4622 | |||||||
7 | Kutorejo | 25 | 172 | 192 | 288 | 4005 | |||||||
8 | Mojosari | 23 | 212 | 237 | 344 | 5974 | |||||||
9 | Bangsal | 19 | 315 | 157 | 221 | 3099 | |||||||
10 | Mojoanyar | 17 | 123 | 129 | 189 | 2967 | |||||||
11 | Dlanggu | 19 | 139 | 145 | 257 | 3462 | |||||||
11 | Puri | 20 | 171 | 187 | 247 | 3978 | |||||||
13 | Trowulan | 19 | 145 | 172 | 213 | 3755 | |||||||
14 | Sooko | 14 | 111 | 122 | 172 | 2857 | |||||||
15 | Gedeg | 22 | 142 | 153 | 233 | 2943 | |||||||
16 | Kemlagi | 24 | 147 | 155 | 240 | 3054 | |||||||
17 | Jetis | 28 | 224 | 216 | 320 | 5034 | |||||||
18 | Dawarblandong | 24 | 158 | 166 | 245 | 2944 | |||||||
Total/
Jumlah |
2018/2019 | 389 | 2779 | 2965 | 4334 | 64466 | |||||||
2017/2018 | 386 | 2745 | 2930 | 4324 | 63062 | ||||||||
2016/2017 | 386 | 2918 | 2745 | 5417 | 63672 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, dan Guru Madrasah Ibtidaiyah(MI) Swasta 2018/2019
No | Kecamatan | Sekolah | Kelas | Murid | Guru | ||||||
1 | Jatirejo | 11 | 74 | 1811 | 85 | ||||||
2 | Gondang | 6 | 43 | 1149 | 60 | ||||||
3 | Pacet | 12 | 86 | 1720 | 112 | ||||||
4 | Trawas | 4 | 31 | 754 | 39 | ||||||
5 | Ngoro | 13 | 87 | 2248 | 113 | ||||||
6 | Pungging | 8 | 31 | 1421 | 68 | ||||||
7 | Kutorejo | 16 | 88 | 1762 | 131 | ||||||
8 | Mojosari | 12 | 92 | 2200 | 124 | ||||||
9 | Bangsal | 11 | 61 | 1615 | 97 | ||||||
10 | Mojoanyar | 6 | 38 | 1069 | 60 | ||||||
11 | Dlanggu | 11 | 56 | 1259 | 81 | ||||||
11 | Puri | 12 | 89 | 2233 | 119 | ||||||
13 | Trowulan | 14 | 96 | 3057 | 158 | ||||||
14 | Sooko | 16 | 122 | 3522 | 165 | ||||||
15 | Gedeg | 10 | 63 | 1731 | 93 | ||||||
16 | Kemlagi | 11 | 83 | 2143 | 113 | ||||||
17 | Jetis | 13 | 92 | 2707 | 127 | ||||||
18 | Dawarblandong | 12 | 69 | 1183 | 96 | ||||||
Total/
Jumlah |
2018/2019 | 198 | 1301 | 33584 | 1745 | ||||||
2017/2018 | |||||||||||
2016/2017 | 189 | 1283 | 30596 | 2440 |
Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLTP Menurut Status Sekolah 2018/2019
No | Kecamatan | SLTP Negeri | SLTP Swasta | ||||||
Sekolah | Murid | Guru | Sekolah | Murid | Guru | ||||
1 | Jatirejo | 3 | 1229 | 70 | 9 | 1421 | 79 | ||
2 | Gondang | 3 | 1289 | 71 | 4 | 961 | 72 | ||
3 | Pacet | 3 | 985 | 59 | 11 | 1829 | 117 | ||
4 | Trawas | 2 | 804 | 53 | 3 | 187 | 14 | ||
5 | Ngoro | 3 | 1658 | 83 | 12 | 1453 | 131 | ||
6 | Pungging | 3 | 1138 | 136 | 11 | 2165 | 112 | ||
7 | Kutorejo | 3 | 1971 | 123 | 13 | 974 | 92 | ||
8 | Mojosari | 2 | 16 | 93 | 16 | 1544 | 138 | ||
9 | Bangsal | 3 | 2410 | 134 | 7 | 317 | 29 | ||
10 | Mojoanyar | 2 | 1317 | 73 | 3 | 358 | 46 | ||
11 | Dlanggu | 2 | 1323 | 79 | 7 | 650 | 63 | ||
12 | Puri | 1 | 757 | 43 | 11 | 1346 | 1007 | ||
13 | Trowulan | 2 | 1291 | 74 | 9 | 1166 | 123 | ||
14 | Sooko | 3 | 2347 | 122 | 15 | 2082 | 148 | ||
15 | Gedeg | 2 | 1509 | 76 | 9 | 557 | 56 | ||
16 | Kemlagi | 1 | 752 | 35 | 10 | 2044 | 108 | ||
17 | Jetis | 2 | 1404 | 76 | 12 | 1453 | 109 | ||
18 | Dawarblandong | 3 | 1629 | 96 | 8 | 594 | 71 | ||
Total/
Jumlah |
2018/2019 | 43 | 23829 | 1496 | 170 | 21101 | 1615 | ||
2017/2018 | 39 | 24053 | 1317 | 86 | 9485 | 716 | |||
2016/2017 | 39 | 24304 | 1424 | 86 | 9872 | 1250 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SMU Menurut Status Sekolah 2018/2019
No | Kecamatan | SMU Negeri | SMU Swasta | ||||||
Sekolah | Murid | Guru | Sekolah | Murid | Guru | ||||
1 | Jatirejo | - | - | - | 4 | 272 | 32 | ||
2 | Gondang | 1 | 857 | 47 | 4 | 747 | 63 | ||
3 | Pacet | 1 | 878 | 55 | 4 | 302 | 42 | ||
4 | Trawas | 1 | 561 | 33 | 2 | 67 | 14 | ||
5 | Ngoro | 1 | 798 | 42 | 4 | 167 | 24 | ||
6 | Pungging | - | - | - | 6 | 445 | 75 | ||
7 | Kutorejo | 1 | 906 | 56 | 3 | 140 | 16 | ||
8 | Mojosari | 2 | 1453 | 1566 | 7 | 195 | 60 | ||
9 | Bangsal | 1 | 1152 | 64 | 3 | 16 | 20 | ||
10 | Mojoanyar | - | - | - | 1 | 199 | 11 | ||
11 | Dlanggu | - | - | - | 3 | 99 | 27 | ||
12 | Puri | 1 | 1118 | 68 | 5 | 300 | 30 | ||
13 | Trowulan | - | - | - | 6 | 218 | 54 | ||
14 | Sooko | 2 | 1632 | 158 | 8 | 402 | 87 | ||
15 | Gedeg | 1 | 1178 | 64 | 2 | 76 | 8 | ||
16 | Kemlagi | - | - | - | 3 | 274 | 59 | ||
17 | Jetis | - | - | - | 6 | 218 | 55 | ||
18 | Dawarblandong | 1 | 766 | 40 | 4 | 307 | 50 | ||
Total/
Jumlah |
2018/2019 | 13 | 11299 | 783 | 75 | 4444 | 727 | ||
2017/2018 | 11 | 10667 | 636 | 29 | 2682 | 186 | |||
2016/2017 | 11 | 10 | 480 | 27 | 2611 | 216 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SMK Menurut Status Sekolah 2018/2019
No | Kecamatan | SMK Negeri | SMK Swasta | ||||||
Sekolah | Murid | Guru | Sekolah | Murid | Guru | ||||
1 | Jatirejo | 1 | 1323 | 78 | 2 | 482 | 21 | ||
2 | Gondang | - | - | - | 1 | 257 | 10 | ||
3 | Pacet | - | - | - | 5 | 899 | 43 | ||
4 | Trawas | - | - | - | 2 | 86 | 14 | ||
5 | Ngoro | - | - | - | 3 | 557 | 31 | ||
6 | Pungging | 1 | 1806 | 114 | 5 | 602 | 31 | ||
7 | Kutorejo | - | - | - | 2 | 288 | 14 | ||
8 | Mojosari | - | - | - | 13 | 4511 | 237 | ||
9 | Bangsal | - | - | - | 2 | 403 | 28 | ||
10 | Mojoanyar | 1 | 1224 | 69 | 2 | 139 | 16 | ||
11 | Dlanggu | 1 | 1224 | 69 | 2 | 139 | 16 | ||
12 | Puri | - | - | - | 4 | 1217 | 57 | ||
13 | Trowulan | 1 | 777 | 38 | 2 | 78 | 10 | ||
14 | Sooko | 1 | 1033 | 64 | 1 | 60 | 10 | ||
15 | Gedeg | - | - | - | 1 | 45 | 3 | ||
16 | Kemlagi | 1 | 1114 | 48 | 4 | 144 | 48 | ||
17 | Jetis | 1 | 1313 | 70 | 3 | 120 | 28 | ||
18 | Dawarblandong | - | - | - | 3 | 733 | 43 | ||
Total/
Jumlah |
2018/2019 | 8 | 9932 | 554 | 56 | 10754 | 659 | ||
2017/2018 | 8 | 9783 | 555 | 55 | 12153 | 635 | |||
2016/2017 | 8 | 9546 | 563 | 49 | 11436 | 682 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto